Costa Rica vive una complicada situación en materia de seguridad. El 2017 cerró con 602 homicidios y 6.243 delitos contra la vida según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Las cifras de los últimos siete años reflejan una situación crítica y un incremento de los índices de inseguridad en el país.
Entre el 2010 y el 2017 la incidencia criminal sumó 42.171 delitos contra la vida y el 69% de los casos se concentraron en tres provincias: San José, Limón y Puntarenas.
Delitos contra la vida de 2010 a 2017
Provincia | Cantidad |
---|---|
Guanacaste | 2.501 |
Heredia | 2.544 |
Cartago | 3.924 |
Alajuela | 4.483 |
Puntarenas | 5.394 |
Limón | 6.000 |
San José | 17.775 |
Total | 42.171 |
Fuente: Organismo de Investigación Judicial
Homicidios según provincia de 2010 a 2017
Provincia | Total |
---|---|
Guanacaste | 221 |
Heredia | 240 |
Cartago | 242 |
Puntarenas | 405 |
Alajuela | 475 |
Limón | 805 |
San José | 1.643 |
Total | 4.031 |
Fuente: Organismo de Investigación Judicial
LEA MÁS: ¿Cuáles son las propuestas de Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado para impulsar la economía?
Ante el aumento de la inseguridad ciudadana ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales en temas de seguridad? A continuación EF le presenta un resumen de los planteamientos que realizan Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Fabricio Alvarado de Restauración Nacional en sus planes de gobierno.
Propuestas | Carlos Alvarado |
---|---|
Prevención | Fortalecer rol del Viceministerio de Paz coordinar con Diálogos Nacionales y Públicos. Consolidar Sistema de Seguridad Pública y redactar planes de prevención con las diversas policías. Enseñar medidas de seguridad a estudiantes de primaria y capacitarlos para identificar situaciones de riesgo. Incrementar seguridad para turistas con estrategias de control y prevención. Formación de una policía civilista con proyección internacional, que se realizaría con la construcción de la nueva Academia de Policía. Fortalecer Programa para la seguridad ciudadana con ayuda de municipios. Hacer partícipe a la ciudadanía de programas de seguridad locales con ayuda de municipios. Fortalecer inversión en espacios públicos para crear espacios integrales. Integrar mapas de inseguridad con mapas sociales para determinar áreas de mayor conflictividad. Transformar la DIS en Inteligencia Estratégica Nacional para que tenga capacidad de coordinar con unidades de inteligencia artificiales. Establecer estrategias para atender los delitos informáticos. Optimizar marco jurídico de la Plataforma de Información Judicial. Crear sistema de datos estadísticos para analizar la evolución de la criminalidad. Aumentar la inteligencia especializada en control de drogas. Implementar campaña similar a la de prevención del consumo del tabaco para sustancias psicoactivas. Invertir en tecnología y hacer alianzas con municipios para prevenir delitos. |
Lucha contra el delito | Profesionalizar cuerpos policiales. Fortalecer lucha contra el lavado de activos, legitimación de capitales y terrorismo. Revisar marco normativo para establecer control de loterías electrónicas. Controlar la tenencia de armas de fuego. Establecer registro de armas para que el Estado tenga un mayor control. Marcaje de armas para conocer las características, sistema similar al VIN de vehículos. Revisión periódica de armas como requisito para las personas que posean estos dispositivos. Establecer control de municiones. Hacer reforma integral de ley de empresas de seguridad privada. Fortalecer policías municipales. Mejorar el Sistema de Atención de Conflictos para llegar a acuerdos entre las partes y disminuir costos. Mejorar vigilancia aérea con radares. Implementar uso de escáneres en aduanas para mejorar el control. Dotar de equipo idóneo a cuerpos policiales para mejorar sus funciones. |
Aplicación de la justicia | Reducción del hacinamiento en las cárceles para que la población cuente con un espacio digno. Fortalecer el Instituto Nacional de Criminología para que analice las circunstancias en las que se cometieron los delitos. Brindar proporción a las penas para personas que cometan delitos por estar en estado de vulnerabilidad. Instaurar mecanismos para brindar una justicia restaurativa.Bloquear señal celular en centros penitenciarios apoyando proyecto de ley. Impulsar un nuevo Código Penal. Dotar a los centros penitenciarios faltantes de programas educativos. |
Abordaje de la persona infractora y víctima | Atender integralmente a personas que padecen problemas mentales y tienen conflictos con la ley. Transformar el IAFA para dotarlo con un enfoque de salud. Seguir implementando esquemas integrales en centros penitenciarios. Realizar alianzas con sector empresarial para hacer intermediación laboral a personas privadas de libertad. Modificar ley de mecanismos electrónicos. Aprobar penas de aplicación alternativas, por ejemplo: justicia restaurativa, uso de mecanismos electrónicos. Implementar red de seguimiento para reducir la reincidencia penitenciaria. |
Fabricio Alvarado |
---|
Desarrollar proyectos de ley para crear sanciones más fuertes en materia penal. Mejorar las opciones para libertad condicional, reducción de la pena y penas alternativas. Promover discusión entre Poder Judicial y Ministerio de Seguridad Pública, para generar proyectos de ley para que policía judicial pueda luchar contra el crimen organizado. Policía administrativa concentre esfuerzos en investigación y combate de los crímenes comunes. Unificar a las policías, que la Fuerza Pública tenga capacidades para coadyuvar a la Policía de Tránsito. “Fortalecer drásticamente la policía migratoria y hacer del tema “migración” un tema país”. Convertir prisiones en espacios productivos, mediante reestructuración del sistema carcelario. “Coordinar con la Interpol y otros organismos internacionales de seguridad para ubicar y gestionar la extradición efectiva de extranjeros con cuentas pendientes con la ley en otros países”. |