
El inventario de plazas comerciales en la Gran Área Metropolitana (GAM) muestra un crecimiento sostenido en los últimos tres años y todo apunta a que no se detendrá.
En diciembre de 2013, el registro de estos inmuebles alcanzó los 600.000 metros cuadrados (m²), mientras que al cierre del 2016 sobrepasó los 750.000 m², según datos de la firma Colliers International. .
Además, se vislumbra un aumento importante en el inventario para los próximos años. En este momento, se construyen 15 plazas comerciales y hay propuestas para desarrollar 42 más a futuro. .
La incorporación en los últimos años de nuevos complejos va de la mano con el crecimiento residencial de condominios, tanto verticales como horizontales.
“Esto se relaciona con el objetivo primordial por parte de los desarrolladores de locales comerciales de satisfacer las necesidades requeridas por los nuevos residentes de estos proyectos residenciales y los actuales habitantes del área de influencia”, detalló Ana Ruiz, gerente de Mercadeo de Colliers International.
Mercado por categorías
Las plazas comerciales se dividen en diferentes tipos.
El regional center conocido como mall , tiene una edificación de 20.000 m² o más, cuenta con dos o más anclas full-line , junior , o almacenes por departamento, y ropa, explicó Frank Quirós, consultor y analista de Mercado Newmark Grubb Central America.
Solamente, Metroplaza en Heredia se categoriza como regional center dentro de las 42 propuestas que vienen a futuro en la GAM, de acuerdo con datos sumistrados por Newmark Grubb y Colliers Internactional.
Dentro de las categorías de plazas comerciales también está el community center , el cual tiene un área que va de los 1.000 m² a 20.000 m² y cuenta con al menos una tienda ancla.
Asimismo, están los neighborhood center con una construcción entre los 100 m² y los 1.000 m², y la estructura incluye paredes en común ubicadas sobre una tira a la calle.
“No hay tiendas ancla dominantes, y los inquilinos son de conveniencia orientada principalmente para servir a los vecindarios locales”, detalló Quirós.
Los free standing , también conocidos como stand alones , típicamente tienen edificaciones de 1.000 m² en adelante y constan de un edificio ocupado por un inquilino principal.
Otros inmuebles son las plazas urbanas, que se caracterizan por no tener especificaciones de tamaño.
LEA: Torres de apartamentos desafían el crecimiento de condominios de casas
Dicha categoría incluye espacios destinados a actividades comerciales en los niveles más bajos de los edificios de oficinas, así como otros espacios comerciales destinados al mercado del flujo peatonal en calles.
Y, por último, se encuentran los strip center , centros comerciales a escala vecinal, es decir, son más pequeños que un mall , pero que intentan satisfacer las necesidades de los consumidores en variados ámbitos, fundamentalmente en servicios.
Sin embargo, tienen variedad de giros y algo de ropa; solo pasillos frontales a los locales; el estacionamiento frente a cada local; tienen de uno a tres pisos y ofrecen algunos locales para oficinas.
Entre la mayoría
De los 57 plazas comerciales citadas en este análisis, la mayoría se ubica en la categoría de strip center con 27 en total, seguido de los regional center o centros comunidad, con un total de 20.
Del total general, 22 se concentran en cantones de San José y 20 en la provincia de Heredia.
Justamente, Heredia es una de las zonas más boyantes de la GAM para el mercado inmobiliario y, de acuerdo con los analistas, se estima que esta tendencia continuará en el área comercial.
LEA: Nuevo centro comercial llegará a Coronado
“El inventario en la zona de Heredia va a sufrir un incremento importante, debido a que actualmente se encuentran en trámite grandes proyectos comerciales. No obstante, los demás sectores también aportan metros cuadrados de construcción al mercado en el futuro”, dijo Ruiz.
Ahora se construyen 22.981 m² de área arrendable en la GAM y predominan los strip center , la mayoría ubicados en Heredia.
Tomando en cuenta los proyectos por desarrollar, se sumarán al sector 235.771 m² más.
Se registran 57 proyectos solo en cantones ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM).
Proyecto | Subtipo | Lugar | Área (m²) |
---|---|---|---|
Vivo Plaza Curridabat | Centro Comunidad | Sánchez (Curridabat) | 7.293 |
Santa Verde, comercial y oficinas | Centro Comunidad | Ulloa (Heredia) | 6.000 |
Locales comerciales Brenquesa | Strip Center | Oriental (Cartago) | 1.400 |
Centro Comercial La Hacienda | Centro Barrio | Tejar (El Guarco) | 1.309 |
Plaza WaterLand, etapa 1 | Strip Center | Asunción (Heredia) | 926 |
Comercial La Ribera, etapa 2 | Centro Comunidad | Ribera ( Heredia) | 905 |
Locales Comerciales San Francisco | Strip Center | San Francisco (Heredia) | 900 |
Plaza del Barrio Granadilla, etapa 2 | Strip Center | Granadilla (Curridabat) | 804 |
Villa Andalucía, comercial | Strip Center | San Antonio (Desamparados) | 720 |
Local comercial | Strip Center | San Rafael (Heredia) | 684 |
Plaza San Juan | Strip Center | San Juan (Tibás) | 337 |
Plaza Diagonal, etapa 2 | Strip Center | Alajuela | 335 |
Container Platz | Strip Center | Santa Ana | 268 |
Locales Comerciales San Francisco | Strip Center | San Francisco (Heredia) | 900 |
Plaza Tournón, etapa 2 | Strip Center | Cinco Esquinas (Tibás) | 200 |
Propuestos a futuro | |||
Yoses 0843, comercial | Centro Comunidad | San Pedro | 2.444 |
Plaza WaterLand, etapa 2 | Strip Center | Asunción (Belén Heredia) | 744 |
Centro Comercial Gran Via, etapa 2 | Centro Comunidad | Tejar (El Guarco Cartago) | 16.000 |
Santa Ana Town Center | Centro Comunidad | Santa Ana | 6.881 |
Centro Comercial Distrito Ciruelas | Centro Comunidad | San Antonio (Desamparados) | 2.640 |
Terrazas Lindora, edificio, etapa 6 comercial | Centro Comunidad | Rosario (Desamparados) | 2.844 |
Centro Comercial Vistana Sabanilla | Strip Center | San Pedro | 2.800 |
Centro Comercial Caribbean Sea | Strip Center | San Juan (Tibás) | 1.494 |
Condominio Eco, comercial | Centro Comunidad | Heredia | 7.250 |
Foro 2-25, comercial | Centro Barrio | Curridabat | 992 |
Regency Commercial Plaza | Strip Center | Curridabat | 2.161 |
Max Escazú, comercial | Centro Comunidad | San Rafael (Heredia) | 5.244 |
Vía Guachipelín, comercial | Strip Center | San Rafael (Escazú) | 1.110 |
Plaza Escazú | Centro Barrio | Escazú | 1.714 |
Terrazas Lindora, Edificio E, etapa 5 comercial | Centro Comunidad | Pozos (Santa Ana) | 14.633 |
Terrazas Lindora, Edificio F, etapa 4 comercial | Centro Comunidad | Pozos (Santa Ana) | 2.243 |
Terrazas Lindora, Edificio G, etapa 2 comercial | Centro Comunidad | Pozos (Santa Ana) | 1.516 |
Terrazas Lindorac Edificio H, etapa 3 comercial | Centro Comunidad | Pozos (Santa Ana) | 1.664 |
Vía San Isidro | Centro Barrio | San Isidro (Heredia) | 2.384 |
Centro Comercial Plaza Belén | Centro Barrio | Asunción (Belén Heredia) | 10.720 |
The Hills Plaza Tibás | Strip Center | San Juan (Tibás) | 3.425 |
Santa Verde, Supermercado Verderia | Centro Comunidad | Ulloa (Heredia) | 2.756 |
Locales Comerciales Franes | Strip Center | Carmen (San José) | 1.276 |
Plaza Km42 | Centro Comunidad | Escobal (Alajuela) | 9.277 |
Plaza Parque Galera | Strip Center | Curridabat | 940 |
Torres Granadilla, comercial | Strip Center | Granadilla (Curridabat) | 900 |
Torres de Heredia, comercial etapa 5 | Strip Center | Ulloa (Heredia) | 1.200 |
Torres de Heredia, comercial etapa 3 | Strip Center | Ulloa (Heredia) | 1.500 |
Centro Comercial Gran Via, etapa 1 | Strip Center | Tejar (El Guarco Cartago) | 579 |
Corosmart Street Mall | Centro Barrio | San Isidro (Heredia) | 594 |
Locales comerciales y apartamentos | Strip Center | San Isidro (Heredia) | 623 |
Plaza Comercial Cartago | Centro Barrio | Oriental (Cartago) | 504 |
Zona Franca BES, comercio | Strip Center | San José | 1.469 |
Campo Real, Plaza Etapa 2 | Centro Barrio | San Rafael (Heredia) | 1.500 |
City Place Town Center, comercial etapa 2 | Centro Comunidad | Santa Ana | 3.250 |
Belén Center, etapa comercial | Centro Comunidad | Ribera (Belén) | 7.421 |
*Outlet Center, etapa 2 y 3 | Strip Center | Heredia | 2.370 |
*Plaza del Bosque | Strip Center | San José Sur | 920 |
* Plaza Andem Miraflores | Centro Comunidad | Heredia | 22.500 |
* Oxígeno | Uso Mixto | Heredia | 37.789 |
**Malaga City, Gran Centro Comercial Terra Verbena | Centro Comunidad | San Felipe (Alajuela) | 25.000 |
** Metroplaza Heredia | Centro Regional ( mall ) | San Pablo (Heredia) | 22.500 |
FUENTE: Newmark Grubb Central America y Colliers International.